Bruno Spengler vinder sin første DTM-sejr, på en tilskuer-pakket Norisring, som forreste Mercedes af fire, foran ni Audi'er, med Tom Kristensen som første Audi.
 |
| Pos | Kører | Team | Tid | Diff |
 |
| 1 | Bruno Spengler | Daimler-Chrysler-Bank AMG-Mercedes | 1:00:25,693 | - |
| 2 | Bernd Schneider | Vodafone AMG-Mercedes | 1:00:26,544 | 00,851 |
| 3 | Mika Häkkinen | AMG-Mercedes | 1:00:33,401 | 07,708 |
 |
| 4 | Stefan Mücke | TV-Spielfilm Mücke Motorsport | 1:00:34,767 | 09,074 |
| 5 | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt | 1:00:36,761 | 11,068 |
| 6 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:00:37,146 | 11,453 |
 |
| 7 | Timo Scheider | Audi Sport Team Rosberg | 1:00:37,663 | 11,970 |
| 8 | Pierre Kaffer | Audi Sport Team Phoenix | 1:00:39,699 | 14,006 |
| 9 | Frank Stippler | Audi Sport Team Rosberg | 1:00:41,547 | 15,854 |
 |
| 10 | Christian Abt | Audi Sport Team Phoenix | 1:00:41,778 | 16,085 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Audi Sport Team Abt | 1:00:42,361 | 16,668 |
| 12 | Jeroen Bleekemolen | Futurecom TME | 1:00:31,377 | 1 lap |
 |
| 13 | Vanina Ickx | Futurecom TME | 1:00:44,678 | 2 laps |
| 14 | Susie Stoddart | AutoScout24 AMG-Mercedes | 47:50,003 | 13 laps |
| 15 | Daniel la Rosa | TrekStor AMG-Mercedes | 47:51,290 | 13 laps |
 |
| 16 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 48:17,082 | 13 laps |
| | Alexandros Margaritis | Easy Rent AMG-Mercedes | 33:37,689 | 29 laps |
| | Jamie Green | Salzgitter AMG-Mercedes | 29:07,396 | 35 laps |
 |
| | Mathias Lauda | Junge Gebrauchte AMG-Mercedes | 4:46,830 | 64 laps |
| | Jean Alesi | stern AMG-Mercedes | 1:29,158 | 68 laps |
 |
MRR
 Læs mere om: 23/07/06 - Norisring - DTM |