Michael Schumacher vinder med 10 sekunder til Fernando Alonso og 22 sekunder til Felipe Massa.
 |
| | Navn | Team | Tid | Pnt |
 |
| 1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:32:07,803 | 10 |
| 2 | | Fernando Alonso | Renault | + 0:10,131 | 8 |
| 3 | | Felipe Massa | Ferrari | + 0:22,546 | 6 |
 |
| 4 | | Ralf Schumacher | Toyota | + 0:27,212 | 5 |
| 5 | | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:33,006 | 4 |
| 6 | | Giancarlo Fisichella | Renault | + 0:45,265 | 3 |
 |
| 7 | | Pedro de la Rosa | McLaren | + 0:49,407 | 2 |
| 8 | | Nick Heidfeld | Sauber | - 1 omg. | 1 |
| 9 | | David Coulthard | Red Bull | - 1 omg. | |
 |
| 10 | | Scott Speed | Toro Rosso | - 1 omg. | |
| 11 | | Jacques Villeneuve | Sauber | - 1 omg. | |
| 12 | | Christian Klien | Red Bull | - 1 omg. | |
 |
| 13 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | - 1 omg. | |
| 14 | | Nico Rosberg | Williams | - 2 omg. | |
| 15 | | Christijan Albers | Midland | - 2 omg. | |
 |
| 16 | | Franck Montagny | Super Aguri | - 3 omg. | |
| 17 | | Jenson Button | Honda | DNF -9 omg. | |
| 18 | | Mark Webber | Williams | DNF -17 omg. | |
 |
| 19 | | Jarno Trulli | Toyota | DNF -31 omg. | |
| 20 | | Rubens Barrichello | Honda | DNF -52 omg. | |
| 21 | | Tiago Monteiro | Midland | DNF -59 omg. | |
 |
| 22 | | Takuma Sato | Super Aguri | DNF -70 omg. | |
 |
MRR
 Læs mere om: 16/07/06 - Magny-Cours - Formel 1 - FIA F1 |