Regnen faldt også under 2. kvalifikation, hvor Pescarolo overtog føringen, startende med Montagny der snuppede næsten 3 sekunder af McNish' tid. Hurtigst blev Pescarolo 16.
 |
| Pos | Nr | | Team | Klasse | Session 2 | Gap |
 |
| 1 | 16 | | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:13.832 | |
| 2 | 17 | | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:14.447 | 0.615 |
| 3 | 7 | | Audi Sport Team Joest  | LMP1 | 4:17.189 | 3.357 |
 |
| 4 | 8 | | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.676 | 3.844 |
| 5 | 9 | | Creation Autosportif | LMP1 | 4:22.021 | 8.189 |
| 6 | 14 | | Racing for Holland | LMP1 | 4:22.873 | 9.041 |
 |
| 7 | 5 | | Swiss Spirit | LMP1 | 4:23.727 | 9.895 |
| 8 | 20 | | Pierre Bruneau | LMP2 | 4:25.398 | 11.566 |
| 9 | 13 | | Courage Competition | LMP1 | 4:25.582 | 11.750 |
 |
| 10 | 32 | | Barazi Epsilon  | LMP2 | 4:27.357 | 13.525 |
| 11 | 2 | | Zytek Engineering  | LMP1 | 4:27.754 | 13.922 |
| 12 | 007 | | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:31.179 | 17.347 |
 |
| 13 | 6 | | Lister Storm Racing  | LMP1 | 4:31.565 | 17.733 |
| 14 | 009 | | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:32.053 | 18.221 |
| 15 | 67 | | Convers Menx Team | LMGT1 | 4:33.561 | 19.729 |
 |
| 16 | 33 | | Intersport Racing | LMP2 | 4:34.160 | 20.328 |
| 17 | 25 | | RML | LMP2 | 4:34.940 | 21.108 |
| 18 | 66 | | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:35.016 | 21.184 |
 |
| 19 | 69 | | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 4:35.531 | 21.699 |
| 20 | 62 | | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:35.789 | 21.957 |
| 21 | 12 | | Courage Competition | LMP1 | 4:35.943 | 22.111 |
 |
| 22 | 39 | | Chamberlain Synergy | LMP2 | 4:37.362 | 23.530 |
| 23 | 90 | | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:39.912 | 26.080 |
| 24 | 61 | | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:40.097 | 26.265 |
 |
| 25 | 76 | | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:41.623 | 27.791 |
| 26 | 72 | | Alphand Aventures | LMGT1 | 4:42.545 | 28.713 |
| 27 | 22 | | Rollcentre Racing | LMP2 | 4:43.803 | 29.971 |
 |
| 28 | 37 | | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:45.086 | 31.254 |
| 29 | 86 | | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:45.916 | 32.084 |
| 30 | 80 | | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:46.888 | 33.056 |
 |
| 31 | 50 | | Larbre Competition | LMGT1 | 4:47.924 | 34.092 |
| 32 | 85 | | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:48.691 | 34.859 |
| 33 | 35 | | G-Force Racing | LMP2 | 4:48.714 | 34.882 |
 |
| 34 | 36 | | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:50.408 | 36.576 |
| 35 | 81 | | Team LNT | LMGT2 | 4:50.424 | 36.592 |
| 36 | 64 | | Corvette Racing  | LMGT1 | 4:51.557 | 37.725 |
 |
| 37 | 24 | | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:51.872 | 38.040 |
| 38 | 087 | | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:52.423 | 38.591 |
| 39 | 83 | | Seikel Motorsports  | LMGT2 | 4:53.695 | 39.863 |
 |
| 40 | 63 | | Corvette Racing | LMGT1 | 4:54.941 | 41.109 |
| 41 | 89 | | Sebab Automotive Ltd  | LMGT2 | 4:54.946 | 41.114 |
| 42 | 77 | | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:55.638 | 41.806 |
 |
| 43 | 27 | | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:56.168 | 42.336 |
| 44 | 73 | | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:57.096 | 43.264 |
| 45 | 53 | | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:58.656 | 44.824 |
 |
| 46 | 19 | | Chamberlain Synergy | LMP1 | 5:04.081 | 50.249 |
| 47 | 93 | | Team Taisan Advan | LMGT2 | 5:05.305 | 51.473 |
| 48 | 91 | | T2M Motorsport | LMGT2 | 5:06.716 | 52.884 |
 |
| 49 | 98 | | Del Bello Noel | LMGT2 | 5:07.105 | 53.273 |
| 50 | 30 | | Welter Gerard | LMP2 | 5:15.480 | 1:01.648 |
 |
MRR
 Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |