Test-køreren Robert Kubica kørte fredagens hurtigste tid, og fik lige akkurat presset sig ned under Wurz' tid fra første session. Der blev ikke kørt specielt hurtigt i eftermiddagens træning, så Kubicas tid skal ikke tages for meget andet, end en markering af, at Sauber altså også kan komme øverst på listerne.
 |
| | Navn | Team | Tid | Gap |
 |
| 1 | | Robert Kubica | Sauber | 1:21,082 | - |
| 2 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22,294 | + 1,212 |
| 3 | | Alexander Wurz | Williams | 1:22,300 | + 1,218 |
 |
| 4 | | Anthony Davidson | Honda | 1:22,310 | + 1,228 |
| 5 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:22,437 | + 1,355 |
| 6 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:22,476 | + 1,394 |
 |
| 7 | | Fernando Alonso | Renault | 1:22,603 | + 1,521 |
| 8 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22,825 | + 1,743 |
| 9 | | Mark Webber | Williams | 1:23,099 | + 2,017 |
 |
| 10 | | Rubens Barrichello | Honda | 1:23,104 | + 2,022 |
| 11 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23,114 | + 2,032 |
| 12 | | Robert Doornbos | Red Bull | 1:23,140 | + 2,058 |
 |
| 13 | | Tiago Monteiro | Midland | 1:23,194 | + 2,112 |
| 14 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:23,199 | + 2,117 |
| 15 | | Christijan Albers | Midland | 1:23,499 | + 2,417 |
 |
| 16 | | Giorgio Mondini | Midland | 1:23,529 | + 2,447 |
| 17 | | Jenson Button | Honda | 1:23,707 | + 2,625 |
| 18 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:23,750 | + 2,668 |
 |
| 19 | | Nico Rosberg | Williams | 1:23,816 | + 2,734 |
| 20 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23,895 | + 2,813 |
| 21 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23,915 | + 2,833 |
 |
| 22 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:24,012 | + 2,930 |
| 23 | | Christian Klien | Red Bull | 1:24,158 | + 3,076 |
| 24 | | Scott Speed | Toro Rosso | 1:24,167 | + 3,085 |
 |
| 25 | | David Coulthard | Red Bull | 1:24,392 | + 3,310 |
| 26 | | Neel Jani | Toro Rosso | 1:24,666 | + 3,584 |
| 27 | | Takuma Sato | Super Aguri | 1:25,870 | + 4,788 |
 |
| 28 | | Franck Montagny | Super Aguri | 1:26,248 | + 5,166 |
| 29 | | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:27,908 | + 6,826 |
 |
MRR
 Læs mere om: 11/06/06 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |