Pescarolo Sport teamets bil nummer 16 kørte allerede i de første minutter, af den første time i den anden testrunde, den hurtigste tid. Tiden var 3:33,373 og dem der kom tættest på den tid var Audi Sport Team Joest raceren med nummer 7 på siden. Tiderne efter den første time:
 |
| Plac. | # | Team | Kl. | Tid | Diff. |
 |
| 1 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:33.373 | |
| 2 | 7 | Audi Sport Team Joest  | LMP1 | 3:34.092 | 0.719 |
| 3 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:35.189 | 1.816 |
 |
| 4 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:35.387 | 2.014 |
| 5 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 3:37.556 | 4.183 |
| 6 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 3:37.618 | 4.245 |
 |
| 7 | 2 | Team Essex / Zytek  | LMP1 | 3:38.407 | 5.034 |
| 8 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 3:38.635 | 5.262 |
| 9 | 25 | RML | LMP2 | 3:43.817 | 10.444 |
 |
| 10 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 3:44.405 | 11.032 |
| 11 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 3:47.903 | 14.530 |
| 12 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 3:49.130 | 15.757 |
 |
| 13 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 3:50.083 | 16.710 |
| 14 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:51.408 | 18.035 |
| 15 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 3:51.711 | 18.338 |
 |
| 16 | 32 | Barazi Epsilon  | LMP2 | 3:52.287 | 18.914 |
| 17 | 64 | Corvette Racing  | LMGT1 | 3:54.589 | 21.216 |
| 18 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:55.024 | 21.651 |
 |
| 19 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:55.170 | 21.797 |
| 20 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 3:55.795 | 22.422 |
| 21 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 3:56.970 | 23.597 |
 |
| 22 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 3:57.016 | 23.643 |
| 23 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 3:57.505 | 24.132 |
| 24 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:58.308 | 24.935 |
 |
| 25 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:58.363 | 24.990 |
| 26 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 3:58.935 | 25.562 |
| 27 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 3:59.110 | 25.737 |
 |
| 28 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 3:59.476 | 26.103 |
| 29 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 3:59.748 | 26.375 |
| 30 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:00.406 | 27.033 |
 |
| 31 | 6 | Lister Storm Racing  | LMP1 | 4:02.192 | 28.819 |
| 32 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:02.942 | 29.569 |
| 33 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:04.290 | 30.917 |
 |
| 34 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:04.706 | 31.333 |
| 35 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:05.303 | 31.930 |
| 36 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:06.130 | 32.757 |
 |
| 37 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:07.153 | 33.780 |
| 38 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:07.632 | 34.259 |
| 39 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:07.778 | 34.405 |
 |
| 40 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:09.052 | 35.679 |
| 41 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:10.002 | 36.629 |
| 42 | 89 | Sebab Automotive Ltd  | LMGT2 | 4:10.636 | 37.263 |
 |
| 43 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 4:10.672 | 37.299 |
| 44 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:11.100 | 37.727 |
| 45 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 4:14.711 | 41.338 |
 |
| 46 | 83 | Seikel Motorsports  | LMGT2 | 4:15.352 | 41.979 |
| 47 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 4:16.748 | 43.375 |
| 48 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:21.638 | 48.265 |
 |
| 49 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 4:26.804 | 53.431 |
| 50 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:33.569 | 1:00.196 |
 |
Testen fortsætter indtil klokken 18:00. Hr. Nielsen

Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |