De to testkørere fra henholdsvis Williams og Honda, Alexander Wurz og Anthony Davidson, kørte de hurtigste tider i dagens anden fri træning.
Hurtigst blandt de regulære kørere var McLaren køreren Juan Pablo Montoya, der sluttede med tredje hurtigste tid. Tiderne fra 2. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Alexander Wurz | Williams | 1:15,907 | 27 |
| 2 | Anthony Davidson | Honda | 1:16,075 | 15 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16,138 | 24 |
 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:16,221 | 18 |
| 5 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:16,292 | 35 |
| 6 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:16,707 | 18 |
 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16,721 | 23 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 1:16,870 | 19 |
| 9 | Jenson Button | Honda | 1:16,903 | 20 |
 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17,251 | 25 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17,325 | 25 |
| 12 | Tiago Monteiro | Midland | 1:17,439 | 30 |
 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17,456 | 24 |
| 14 | Giorgio Mondini | Midland | 1:17,497 | 30 |
| 15 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17,603 | 25 |
 |
| 16 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17,638 | 30 |
| 17 | Mark Webber | Williams | 1:17,744 | 18 |
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17,793 | 25 |
 |
| 19 | Nico Rosberg | Williams | 1:17,845 | 15 |
| 20 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:17,874 | 13 |
| 21 | Christian Klien | Red Bull | 1:18,123 | 21 |
 |
| 22 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:18,257 | 10 |
| 23 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:18,420 | 28 |
| 24 | Christijan Albers | Midland | 1:18,430 | 24 |
 |
| 25 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:18,731 | 19 |
| 26 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:19,273 | 12 |
| 27 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:19,445 | 27 |
 |
| 28 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:19,803 | 31 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: 28/05/06 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1 |