Nicki Thiim vinder foran Anders Ole Egebart og David Olsson.
 |
| Pos | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
 |
| 1 | 52 | | Nicki Thiim | Van Diemen RF01 | 14 | 16:41,256 | |
| 2 | 48 | | Anders Ole Egebart | Van Diemen RF98 | 14 | 16:41,486 | 0,230 |
| 3 | 8 | | David Olsson | Van Diemen | 14 | 16:46,437 | 5,181 |
 |
| 4 | 21 | | Emma Kimiläinen | Van Diemen | 14 | 16:48,064 | 6,808 |
| 5 | 61 | | Kim Humborstad | Van Diemen | 14 | 16:54,374 | 13,118 |
| 6 | 36 | | Mika Hirsimaki | Van Diemen RF00 | 14 | 16:55,034 | 13,778 |
 |
| 7 | 62 | | Nikolaj Johansen | Van Diemen | 14 | 16:55,386 | 14,130 |
| 8 | 43 | | Ole Lindgaard | Van Diemen | 14 | 17:14,657 | 33,401 |
| 9 | 69 | | Ronnie Bodekær | Van Diemen | 14 | 17:14,800 | 33,544 |
 |
| 10 | 24 | | Aki Sandberg | Van Diemen RF03 | 14 | 17:19,836 | 38,580 |
| 11 | 31 | | Tom Sandberg | Van Diemen RF00 | 14 | 17:30,049 | 48,793 |
| 12 | 1 | | Pierre Selander | | 14 | 17:34,028 | 52,772 |
 |
| 13 | 42 | | Søren Zylauv | Van Diemen | 14 | 17:35,802 | 54,546 |
| 14 | 5 | | Nathalie Abrahamsson | Van Diemen | 14 | 17:37,726 | 56,470 |
| 15 | 50 | | Mirza Lovic | Van Diemen RF99 | 14 | 17:47,646 | 1:06,390 |
 |
| 16 | 56 | | Tommy Nygaard | Aquila FZ01 | 12 | 17:35,871 | - 2 Omg |
| 17 | 60 | | Ronni Jensen | Van Diemen | 12 | 17:49,026 | - 2 Omg |
| 18 | 40 | | Sami Isohella | Van Diemen RF03 | 11 | 13:09,913 | - 3 Omg |
 |
| 19 | 51 | | Mark Kamstrup | Van Diemen | 11 | 13:15,467 | - 3 Omg |
| 20 | 45 | | Kim Mortensen | Van Diemen RF98 | 10 | 12:54,942 | - 4 Omg |
 |
| Ikke fuldført |
 |
| | 54 | | Dennis Holbæk Pedersen | Van Diemen Z 01 | 5 | 6:22,546 | - 9 Omg |
| | 26 | | Mika Vähämäki | Mygale | 3 | 3:46,490 | - 11 Omg |
| | 25 | | Matti Aro | Van Diemen | 0 | 0,000 | - 14 Omg |
 |
Hurtigste omgang kørt af nr 51, Mark Kamstrup, 1:10,532
Nr 50, Mirza Lovic idømt 20 sek. Stop&Go for tyvstart
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 30/04/06 - Jyllandsringen - F1800 |