Sami Isohella sætter hurtigste tid, foran Emma Kimiläinen og Anders Ole Egebart
 |
| Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
 |
| 1 | 40 | | Sami Isohella | Van Diemen RF03 | 1:10,243 | |
| 2 | 21 | | Emma Kimiläinen | Van Diemen | 1:10,365 | 0,122 |
| 3 | 48 | | Anders Ole Egebart | Van Diemen RF98 | 1:10,371 | 0,128 |
 |
| 4 | 51 | | Mark Kamstrup | Van Diemen | 1:10,528 | 0,285 |
| 5 | 24 | | Aki Sandberg | Van Diemen RF03 | 1:10,707 | 0,464 |
| 6 | 8 | | David Olsson | Van Diemen | 1:10,798 | 0,555 |
 |
| 7 | 52 | | Nicki Thiim | Van Diemen RF01 | 1:10,942 | 0,699 |
| 8 | 62 | | Nikolaj Johansen | Van Diemen | 1:10,973 | 0,730 |
| 9 | 36 | | Mika Hirsimaki | Van Diemen RF00 | 1:11,147 | 0,904 |
 |
| 10 | 61 | | Kim Humborstad | Van Diemen | 1:11,678 | 1,435 |
| 11 | 43 | | Ole Lindgaard | Van Diemen | 1:12,341 | 2,098 |
| 12 | 54 | | Dennis Holbæk Pedersen | Van Diemen Z 01 | 1:12,602 | 2,359 |
 |
| 13 | 26 | | Mika Vähämäki | Mygale | 1:12,720 | 2,477 |
| 14 | 25 | | Matti Aro | Van Diemen | 1:12,802 | 2,559 |
| 15 | 56 | | Tommy Nygaard | Aquila FZ01 | 1:12,957 | 2,714 |
 |
| 16 | 45 | | Kim Mortensen | Van Diemen RF98 | 1:12,970 | 2,727 |
| 17 | 69 | | Ronnie Bodekær | Van Diemen | 1:13,295 | 3,052 |
| 18 | 50 | | Mirza Lovic | Van Diemen RF99 | 1:13,370 | 3,127 |
 |
| 19 | 1 | | Pierre Selander | | 1:13,403 | 3,160 |
| 20 | 31 | | Tom Sandberg | Van Diemen RF00 | 1:13,498 | 3,255 |
| 21 | 42 | | Søren Zylauv | Van Diemen | 1:13,592 | 3,349 |
 |
| 22 | 5 | | Nathalie Abrahamsson | Van Diemen | 1:14,150 | 3,907 |
| 23 | 60 | | Ronni Jensen | Van Diemen | 1:14,466 | 4,223 |
 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 30/04/06 - Jyllandsringen - F1800 |