-2. afdeling kørt på Hockenheimring Søndag middag blev anden afdeling kørt ef Euroserien for Formel 3 afviklet. Studerende tyske Sebastian Vettel blev vinder i sin ASM-Dallara-Mercedes. Guillaume Moreau sluttede som toer foran Manor Motorsports Esteban Guerrieri og vinder af første afdeling Kohei Hirate.
 |
| pos. | # | kører (nat.) R=rookie | chassis-motor | omg. | tid |
 |
| 1. | 1 | Sebastian Vettel (D) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 28:42,167 |
| 2. | 9 | Guillaume Moreau (F) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 28:42,666 |
| 3. | 4 | Esteban Guerrieri (RA) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 28:43,119 |
 |
| 4. | 3 | Kohei Hirate (J) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 28:43,843 |
| 5. | 17 | Kamui Kobayashi (J) R | Dallara F305-Mercedes | 18 | 28:45,733 |
| 6. | 18 | Kazuki Nakajima (J) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 28:46,542 |
 |
| 7. | 16 | Giedo van der Garde (NL) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 28:47,150 |
| 8. | 29 | James Jakes (GB) | Dallara F306-Mercedes | 18 | 29:00,140 |
| 9. | 19 | Joao Urbano (P) R | Dallara F306-Mercedes | 18 | 29:09,855 |
 |
| 10. | 5 | Alejandro Nuñez (E) | Dallara F306-Mercedes | 18 | 29:10,661 |
| 11. | 8 | Jonathan Summerton (USA) R | Dallara F305-Mercedes | 18 | 29:11,305 |
| 12. | 20 | Charlie Kimball (USA) | Dallara F306-Mercedes | 18 | 29:11,960 |
 |
| 13. | 10 | Romain Grosjean (F) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 29:12,970 |
| 14. | 7 | Sébastien Buemi (CH) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 29:14,732 |
| 15. | 14 | Filip Salaquarda (CS) | Dallara F306-Opel | 18 | 29:17,482 |
 |
| 16. | 22 | Michael Herck (MC) | Dallara F306-Mercedes | 18 | 29:18,154 |
| 17. | 6 | Ronayne O'Mahony (IRL) | Dallara F305-Mercedes | 18 | 29:28,523 |
| 18. | 43 | Julian Theobald (D) | Dallara F304-Mercedes | 18 | 30:02,642 |
 |
| 19. | 40 | Anthony Janiec | Dallara F302-Renault | 18 | 30:03,491 |
| 20. | 41 | Cemil Cipa (TR) | Dallara F304-Mercedes | 18 | 30:04,598 |
| 21. | 24 | Peter Elkmann (D) | Dallara F306-Opel | 16 | 29:18,984 |
 |
| 22. | 21 | Tim Sandtler (D) R | Dallara F305-Mercedes | 15 | 24:21,732 |
| DNF | 26 | Yelmer Buurman (NL) | Dallara F305-Mercedes | 10 | 16:15,057 |
| DNF | 30 | James Walker (GB) | Dallara F306-Mercedes | 4 | 6:47,095 |
 |
| DNF | 2 | Paul di Resta (GB) | Dallara F305-Mercedes | 3 | 4:56,889 |
| DNF | 42 | Fevin Fank (D) | Dallara F304-Mercedes | 1 | 2:58,534 |
 |
 Podiet efter det andet løb på Hockenheim (Foto: F3 Euroseries) Jesper O. Hansen Læs mere om: Esteban GuerrieriSebastian VettelASM F3Manor MotorsportHockenheim09/04/06 - Hockenheim - Formel 3 Euro |