-Audi 1, 2, 3 og 4 Mercedes dominerede fredagens kørsler, men Audi startede lørdag i tilsvarende dominerende form. 2004-mesteren Mattias Ekström var hurtigst foran Martin Tomczyk, Tom Kristensen og teamets nye mand Heinz-Harald Frentzen. Jean Alesi er fortsat hurtigste Mercedes-kører.
 |
| pos. | # | kører (nat.) | mærke | tid |
 |
| 1. | 5 | Mattias Ekström (S) | Audi | 1:33,618 |
| 2. | 4 | Martin Tomczyk (D) | Audi | 1:33,847 |
| 3. | 7 | Tom Kristensen (DK) | Audi | 1:33,966 |
 |
| 4. | 6 | Heinz-Harald Frentzen (D) | Audi | 1:34,012 |
| 5. | 10 | Jean Alesi (F) | Mercedes | 1:34,241 |
| 6. | 14 | Pierre Kaffer (D) | Audi | 1:34,266 |
 |
| 7. | 12 | Christian Abt (D) | Audi | 1:34,601 |
| 8. | 2 | Bernd Schneider (D) | Mercedes | 1:34,606 |
| 9. | 8 | Mika Häkkinen (SF) | Mercedes | 1:34,614 |
 |
| 10. | 9 | Bruno Spengler (CDN) | Mercedes | 1:34,620 |
| 11. | 18 | Daniel la Rosa (D) | Mercedes | 1:34,623 |
| 12. | 11 | Alexandros Margaritis (CDN) | Mercedes | 1:34,855 |
 |
| 13. | 16 | Timo Scheider (D) | Audi | 1:35,056 |
| 14. | 3 | Jamie Green (GB) | Mercedes | 1:35,071 |
| 15. | 17 | Stefan Mücke (D) | Mercedes | 1:35,125 |
 |
| 16. | 15 | Frank Stippler (D) | Audi | 1:35,129 |
| 17. | 22 | Susie Stoddart (GB) | Mercedes | 1:35,164 |
| 18. | 21 | Mathias Lauda (A) | Mercedes | 1:35,612 |
 |
| 19. | 19 | Olivier Tielemans (NL) | Audi | 1:35,852 |
| 20. | 20 | Vanina Ickx (B) | Audi | 1:37,887 |
 |
Jesper O. Hansen Læs mere om: 09/04/06 - Hockenheim - DTM |