- løbsrapport fra 7. og 8. afdeling på Padborg Park Danny Rasmussen var endnu engang favorit i Special Saloon-klassen, men en konkurrent ville det anderledes og så måtte Helsingør-køreren indkassere årets første nederlag og nøjes med én sejr, mens Michael Klostermann vandt sin første sejr. 1. heat
Der var ophold i vejret og et begyndende tørt spor på banen, da det kombinerede SSC/Clubrace/Historiske felt bliver sendt af sted. Danny Rasmussen kommer ikke overraskende hurtigst ud af hullerne, men fra syvendepladsen kommer Frederik Holm Olsen flyvende forbi fem forankørende konkurrenter. Desværre virker bremserne knap så godt og med blokerede hjul, skrider den grønne turbo-Golf ind i bagenden på Danny Rasmussens BMW M3 i første sving.
Frederik Holm Olsens weekend er slut på stedet, mens Danny Rasmussen, med lidt kosmetiske ændringer, hurtigt får M3'eren på ret køl.
Startuheldet giver clubraceren Michael Regnarsen en kortvarig føring, som han hurtigt må overgive til Tom Rørvig, hvorefter han kort efter må smide håndklædet i ringen og udgå. Tom Rørvig må kæmpe hårdt for at holde den nyvundne føring. Bagved presser Michael Klostermann og Danny Rasmussen på, og på fjerde omgang kommer de forbi. På dette tidspunkt er feltets bagerste, Kenneth Vagtholm allerede indhentet med en omgang og firer Morten Schmidt er kørt mere end 20 sekunder agterud!
Michael Klostermann er begyndt at trække fra på førstepladsen, da Danny Rasmussen må en tur gennem pitten, efter at have misset sit bremsepunkt for enden af langsiden. Dermed er løbet afgjort blandt de forreste. Michael Klostermann bliver en sikker vinder foran en stærkt kørende Tom Rørvig og en lettere rystet Danny Rasmussen.
Morten Schmidt ligger længe til fjerdepladsen, men gradvist kommer Hans Elnegaard nærmere og nærmere. På slutningen af syvende omgang kommer Lotus-køreren forbi og Schmidt må nøjes med femtepladsen.
Honda-køreren Peter Clausen kæmper med feltets clubracere, men et mislykkedes udbremsningsforsøg for enden af langsiden, ender i sandkassen.
Klassens to sidste kørere, Klas Høj og Steen Sander Madsen, tager sig en duel om sjette- og syvendepladsen. Høj er kommet bedst fra start, men Madsen kommer forbi midtvejs og vinder dén duel.
Resultatet af 1. heat
Hurtigste omgangstider for 1. heat
|
pos. | # | kører | klasse | mærke | omg. | tid |
|
1. | 70 | Danny Rasmussen | SSC-2 | BMW M3 | 8 | 1:06,566 |
2. | 57 | Michael Klostermann | SSC-1 | Renault Mégane | 5 | 1:09,164 |
3. | 69 | Morten Schmidt | SSC-1 | VW Golf | 10 | 1:10,397 |
4. | 55 | Hans Elnegaard | SSC-2 | Lotus Elise | 10 | 1:11,343 |
5. | 77 | Tom Rørvig | SSC-1 | VW Golf | 7 | 1:11,609 |
6. | 82 | Gunnar Hildorf | CR-2 | Alfa Romeo Alfasud | 8 | 1:14,655 |
7. | 72 | Carsten Hansen | CR-2 | Alfa Romeo 75 | 10 | 1:14,684 |
8. | 71 | Henrik Nøhr Jensen | CR-2 | Alfa Romeo 75 | 10 | 1:14,771 |
9. | 100 | Martin Østerby | CR-2 | Toyota Corolla | 8 | 1:15,000 |
10. | 2 | Claus Rohr | CR-1 | Alfa Romeo Giulia | 4 | 1:15,425 |
11. | 28 | Mogens Kleberg | CR-2 | Alfa Romeo 33 | 7 | 1:15,726 |
12. | 88 | Steen Sander Madsen | SSC-1 | Ford Sierra | 6 | 1:15,985 |
13. | 85 | Kenneth Vagtholm | H76 | Porsche 911 | 9 | 1:16,738 |
14. | 50 | Peter Clausen | SSC-1 | Honda Civic | 3 | 1:17,116 |
15. | 46 | Ulrik Steen Jensen | CR-2 | Alfa Romeo GTV | 5 | 1:17,388 |
16. | 79 | Klas Høj | SSC-1 | Honda CRX | 8 | 1:18,201 |
17. | 5 | Martin Thillemann Muncholm | CR-2 | Peugeot 205 | 6 | 1:18,472 |
|
Lap-chart, 1. heat
|
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Danny Rasmussen | 70 | 77 | 77 | 77 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
2. | Michael Klostermann | 57 | 24 | 57 | 57 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3. | Tom Rørvig | 77 | 57 | 70 | 70 | 77 | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4. | Michael Regnarsen | 24 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 55 | 55 | 55 | 55 |
5. | Hans Elnegaard | 55 | 69 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 69 | 69 | 69 | 69 |
6. | Morten Schmidt | 69 | 55 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
7. | Frederik Holm Olsen | 54 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
8. | Lars Degel | 210 | 2 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
9. | Henrik Ølsgård | 96 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Peter Clausen | 50 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
11. | Claus Rohr | 2 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 2 | 88 | 88 | 88 | - |
12. | Kim Møller Andersen | 13 | 72 | 100 | 100 | 79 | 88 | 88 | 79 | 79 | 79 | - |
13. | Gunnar Hildorf | 82 | 100 | 79 | 79 | 88 | 79 | 79 | 46 | 46 | 46 | - |
14. | Henrik Nøhr Jensen | 71 | 79 | 88 | 88 | 46 | 46 | 46 | 5 | 5 | 5 | - |
15. | Carsten Hansen | 72 | 88 | 46 | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 85 | 85 | - |
16. | Steen Sander Madsen | 88 | 46 | 5 | 5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 2 | - | - |
17. | Mogens Kleberg | 28 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Klas Høj | 79 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Ulrik Steen Jensen | 46 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Martin Østerby | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Kenneth Vagtholm | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Martin Thillemann | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Jacob Ryttergaard Gehlert | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2. heat
Resultatet af 2. heat
|
pos. | grid | # | kører | klasse | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 70 | Danny Rasmussen | SSC-2 | BMW M3 | 8 | 9:59,569 | 12 |
2. | 5. | 57 | Michael Klostermann | SSC-1 | Renault Mégane | 8 | 10:15,932 | 20 |
3. | 2. | 77 | Tom Rørvig | SSC-1 | VW Golf | 8 | 10:17,098 | 15 |
4. | 4. | 55 | Hans Elnegaard | SSC-2 | Lotus Elise | 8 | 10:22,972 | 10 |
5. | 6. | 24 | Michael Regnarsen | CR-1 | Porsche 944 | 8 | 10:29,572 | 10 |
6. | 13. | 72 | Carsten Hansen | CR-2 | Alfa Romeo 75 | 8 | 10:59,238 | 20 |
7. | 12. | 71 | Henrik Nøhr Jensen | CR-2 | Alfa Romeo 75 | 8 | 11:01,394 | 15 |
8. | 17. | 82 | Gunnar Hildorf | CR-2 | Alfa Romeo Alfasud | 8 | 11:02,796 | 12 |
9. | 3. | 69 | Morten Schmidt | SSC-1 | VW Golf | 8 | 11:19,712 | 12 |
DSQ | 11. | 210 | Lars Degel | H76 | Porsche 911 | 8 | 11:21,264 | 0 |
10. | 15. | 88 | Steen Sander Madsen | SSC-1 | Ford Sierra | 8 | 11:24,861 | 10 |
11. | 9. | 100 | Martin Østerby | CR-2 | Toyota Corolla | 8 | 11:26,060 | 10 |
12. | 21. | 13 | Kim Møller Andersen | CR-2 | Alfa Romeo Alfasud | 8 | 11:31,036 | 8 |
13. | 16. | 28 | Mogens Kleberg | CR-2 | Alfa Romeo 33 | 8 | 11:32,368 | 6 |
14. | 19. | 85 | Kenneth Vagtholm | H76 | Porsche 911 | 8 | 11:50,842 | 0 |
DSQ | 14. | 92 | Jacob Ryttergaard Gehlert | CR-1 | Alfa Romeo 75 | 7 | 10:00,669 | 0 |
15. | 18. | 46 | Ulrik Steen Jensen | CR-2 | Alfa Romeo GTV | 7 | 10:01,858 | 4 |
16. | 22. | 5 | Martin Thillemann Muncholm | CR-2 | Peugeot 205 | 7 | 10:11,581 | 3 |
17. | 20. | 79 | Klas Høj | SSC-1 | Honda CRX | 7 | 10:18,582 | 8 |
NC | 8. | 50 | Peter Clausen | SSC-1 | Honda Civic | 4 | 5:17,947 | 0 |
DNS | 7. | 2 | Claus Rohr | CR-1 | Alfa Romeo Giulia | - | - | - |
DNS | 10. | 54 | Frederik Holm Olsen | SSC-2 | VW Golf | - | - | - |
DNS | 23. | 96 | Henrik Ølsgård | CR-1 | Volvo 244 | - | - | - |
|
Hurtigste omgangstider, 2. heat
|
pos. | # | kører | klasse | mærke | omg. | tid |
|
1. | 70 | Danny Rasmussen | SSC-2 | BMW M3 | 4 | 1:06,736 |
2. | 57 | Michael Klostermann | SSC-1 | Renault Mégane | 3 | 1:09,533 |
3. | 55 | Hans Elnegaard | SSC-2 | Lotus Elise | 4 | 1:09,640 |
4. | 24 | Michael Regnarsen | CR-1 | Porsche 944 | 3 | 1:09,644 |
5. | 77 | Tom Rørvig | SSC-1 | VW Golf | 3 | 1:09,870 |
- | 210 | Lars Degel | H76 | Porsche 911 | 4 | 1:12,406 |
6. | 50 | Peter Clausen | SSC-1 | Honda Civic | 4 | 1:12,581 |
7. | 82 | Gunnar Hildorf | CR-2 | Alfa Romeo Alfasud | 3 | 1:13,908 |
8. | 72 | Carsten Hansen | CR-2 | Alfa Romeo 75 | 4 | 1:14,073 |
9. | 100 | Martin Østerby | CR-2 | Toyota Corolla | 4 | 1:14,266 |
10. | 88 | Steen Sander Madsen | SSC-1 | Ford Sierra | 4 | 1:15,123 |
11. | 71 | Henrik Nøhr Jensen | CR-2 | Alfa Romeo 75 | 4 | 1:15,221 |
12. | 69 | Morten Schmidt | SSC-1 | VW Golf | 4 | 1:15,224 |
13. | 85 | Kenneth Vagtholm | H76 | Porsche 911 | 3 | 1:15,994 |
14. | 28 | Mogens Kleberg | CR-2 | Alfa Romeo 33 | 4 | 1:16,064 |
15. | 79 | Klas Høj | SSC-1 | Honda CRX | 3 | 1:16,145 |
16. | 13 | Kim Møller Andersen | CR-2 | Alfa Romeo Alfasud | 4 | 1:16,454 |
17. | 46 | Ulrik Steen Jensen | CR-2 | Alfa Romeo GTV | 4 | 1:16,828 |
- | 92 | Jacob Ryttergaard Gehlert | CR-1 | Alfa Romeo 75 | 4 | 1:18,117 |
18. | 5 | Martin Thillemann Muncholm | CR-2 | Peugeot 205 | 4 | 1:18,858 |
|
Lap-chart, 2. heat
|
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1. | Danny Rasmussen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - |
2. | Tom Rørvig | 77 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - |
3. | Morten Schmidt | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - |
4. | Hans Elnegaard | 55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 55 | - | - |
5. | Michael Klostermann | 57 | 69 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 24 | - | - |
6. | Michael Regnarsen | 24 | 55 | 210 | 210 | 210 | 82 | 82 | 82 | 72 | - | - |
7. | Claus Rohr | 2 | 210 | 50 | 50 | 50 | 100 | 72 | 72 | 71 | - | - |
8. | Peter Clausen | 50 | 50 | 69 | 82 | 82 | 72 | 71 | 71 | 82 | - | - |
9. | Martin Østerby | 100 | 71 | 82 | 100 | 100 | 71 | 210 | 210 | 69 | - | - |
10. | Frederik Holm Olsen | 54 | 100 | 100 | 71 | 72 | 210 | 100 | 69 | 210 | - | - |
11. | Lars Degel | 210 | 82 | 71 | 72 | 71 | 88 | 69 | 100 | 88 | - | - |
12. | Henrik Nøhr Jensen | 71 | 72 | 72 | 88 | 88 | 69 | 88 | 88 | 100 | - | - |
13. | Carsten Hansen | 72 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 13 | 13 | - | - |
14. | Jacob Ryttergaard Gehlert | 92 | 85 | 85 | 13 | 13 | 13 | 13 | 85 | 28 | - | - |
15. | Steen Sander Madsen | 88 | 13 | 13 | 79 | 69 | 28 | 28 | 28 | 85 | - | - |
16. | Mogens Kleberg | 28 | 46 | 79 | 69 | 79 | 79 | 92 | 92 | - | - | - |
17. | Gunnar Hildorf | 82 | 92 | 92 | 28 | 28 | 92 | 46 | 46 | - | - | - |
18. | Ulrik Steen Jensen | 46 | 79 | 28 | 92 | 92 | 46 | 79 | 5 | - | - | - |
19. | Kenneth Vagtholm | 85 | 5 | 46 | 46 | 46 | 5 | 5 | 79 | - | - | - |
20. | Klas Høj | 79 | 28 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
21. | Kim Møller Andersen | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Martin Thillemann | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Henrik Ølsgård | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Pointene
Special Saloon-kørerne mangler blot 2 løb før deres løbsserie er afgjort. Danny Rasmussen og Michael Klostermann er med henholdsvis 112 og 110 point adskilt af bare 2 point. Danny har været urørlig i gruppe 2, men manglende modstandere har kostet point, mens Michael Klostermann har måttet afgive vigtige point til gæstekørere i gruppe 1. Da der gives maks point i hver gruppe i finalen, uanset deltagerantal, må Danny Rasmussen siges at være favorit.
Hans Elnegaard har med stabil kørsel bragt sig på tredjepladsen med 70 point, hvilket i bedste fald rækker til en samlet andenplads.
Elnegaard skal dog ikke snuble meget i finalen før en anden overtager tredjepladsen. Faktisk har hele 9 andre kørere teoretisk chance for bronzemedalje.
Alt det bliver der svaret på, når finalen køres den 7. og 8. august på Ring Djursland. Jesper O. Hansen Læs mere om: 20/06/04 - Padborg Park - Special Saloon |