Henrik Mikkelsen vinder med 17 sekunder foran Per Madsen og Steffen Larsen.
 |
| Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff |
 |
| 7 | 38 | | Henrik Mikkelsen | 10 | 14:47,510 | 26,383 |
| 13 | 6 | | Per Madsen | 10 | 15:04,561 | 43,434 |
| 16 | 1 | | Steffen Larsen | 10 | 15:16,060 | 54,933 |
 |
| 18 | 73 | | Christian Pedersen | 10 | 15:20,556 | 59,429 |
| 19 | 52 | | Chris Poulsen | 10 | 15:24,612 | 1:03,485 |
| 20 | 29 | | Peter Juhl Jensen | 10 | 15:24,901 | 1:03,774 |
 |
| 22 | 33 | | Claus Hellberg Jensen | 10 | 15:47,539 | 1:26,412 |
| 23 | 66 | | Lars Blom | 10 | 15:48,218 | 1:27,091 |
| 24 | 22 | | Carsten Rasmussen | 9 | 14:21,918 | -- 1 Omg -- |
 |
| 26 | 23 | | Anders Nielsen | 6 | 9:25,646 | -- 4 Omg -- |
| 27 | 14 | | Dennis Barth | 2 | 3:27,572 | -- 8 Omg -- |
| 15 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 10 | 15:15,995 | 54,868 |
 |
| 17 | 16 | | Anders Mortensen | 10 | 15:16,150 | 55,023 |
 |
MRR
 Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |