Historiske GT og std. (1971) Jan Heiselberg hurtigst, foran Anders Tage Jensen og Brian Stoltze.
 |
| Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
 |
| 1 | 57 | | Jan Heiselberg | 1:21,409 | | 8 |
| 2 | 2002 | | Anders Tage Jensen | 1:21,729 | 0,320 | 10 |
| 3 | 99 | | Brian Stoltze | 1:21,764 | 0,355 | 7 |
 |
| 4 | 33 | | Mogens Thomsen | 1:22,344 | 0,935 | 11 |
| 5 | 39 | | Tommy Kjehr | 1:24,155 | 2,746 | 9 |
| 6 | 8 | | Alex Thomsen | 1:25,125 | 3,716 | 4 |
 |
| 7 | 93 | | Frank L. Jørgensen | 1:25,600 | 4,191 | 10 |
| 8 | 28 | | Tonny Pedersen | 1:26,598 | 5,189 | 9 |
| 9 | 23 | | Jimmy Juelshøj | 1:27,705 | 6,296 | 8 |
 |
| 10 | 48 | | Jens Dahlbom | 1:28,161 | 6,752 | 9 |
| 11 | 62 | | Jens Østerby | 1:28,502 | 7,093 | 9 |
| 12 | 36 | | Christian Knudsen | 1:28,809 | 7,400 | 9 |
 |
| 13 | 44 | | Charlotte Engell | 1:29,094 | 7,685 | 10 |
| 14 | 81 | | Henrik Haase | 1:29,319 | 7,910 | 8 |
| 15 | 43 | | Ivan Andersen | 1:30,008 | 8,599 | 3 |
 |
| 16 | 142 | | Poul-Erik Dam Larsen | 1:32,386 | 10,977 | 6 |
| 17 | 76 | | Jørgen Klitholm | 1:33,582 | 12,173 | 8 |
| 18 | 123 | | Jørn Rasmussen | 1:39,776 | 18,367 | 6 |
 |
| 19 | 98 | | Jan Lylloft | 1:50,258 | 28,849 | 2 |
| 20 | 68 | | Benny Kristensen | 1:55,522 | 34,113 | 2 |
| 21 | 74 | | Keld Pedersen | 0,000 | 71,40 | 0 |
 |
| 22 | 70 | | Ivan Hansen | 1:29,494 | 8,085 | 8 |
| 23 | 83 | | Jan E. Jensen | 1:30,599 | 9,190 | 7 |
 |
MRR
 Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Historisk |