Samlet oversigt over tiderne fra tidtagningen til Mini Le Mans i Padborg Park.
 |
| Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid |
 |
| 1 | 3 | | J.Nielsen/HKH.Prins Joakim/C.Elgaard | BMW 320 | 1:04,816 |
| 2 | 5 | | T.Pedersen/R.Schlüennsen/ | BMW 320 | 1:05,983 |
| 3 | 1 | | J. Magnussen/J. Edman/R.Bremer | Peugeot 307 | 1:06,045 |
 |
| 4 | 2 | | J. Møller/M .Pedersen/J. Sylvest | Peugeot 307 | 1:06,047 |
| 5 | 11 | | P. Andersen / M. Outzen | Ferrari 348 GT | 1:07,793 |
| 6 | 4 | | P.Halvorsen/J.Winter | BMW 320 | 1:08,049 |
 |
| 7 | 21 | | J.Weinrich/B.Kragelund | Nissan | 1:08,293 |
| 8 | 28 | | J.Kalmar/A.Jørgensen/B.Rasmussen | Lotus Sport 2,0 | 1:09,359 |
| 9 | 87 | | J.Enemark/J.Hansen/H.Jansen | BMW | 1:10,066 |
 |
| 10 | 14 | | J. Hansen/N.C.Nielsen | BMW | 1:10,284 |
| 11 | 45 | | J. Borum / O. Luton | Honda Civic VTI | 1:10,401 |
| 12 | 41 | | P.Poulsen/P.Rasmussen | Renault Megane | 1:10,411 |
 |
| 13 | 20 | | D.Falch/K.Verner/L.Vendelbo | Peugeot 307 | 1:10,712 |
| 14 | 89 | | P.Clausen/H.Elnegaard/S.Larsen | Peugeot 106 GTI | 1:11,284 |
| 15 | 25 | | M.Schumann/B.Mikkelsen/K.Ellmies | Citroën Saxo VTS | 1:11,718 |
 |
| 16 | 36 | | F.Schartz/J.Carlsen/ | Peugeot 206 GTI | 1:12,292 |
| 17 | 15 | | S.B.Mortensen/H.Andersen/J.Vendelbo | Peugeot 206 | 1:12,388 |
| 18 | 23 | | W.Wounlund/D.Wounlund | Citroën Saxo VTS | 1:12,508 |
 |
| 19 | 22 | | T.R.Jensen/A.Mortensen/P.E.Jensen | VW Golf 16 V | 1:12,522 |
| 20 | 10 | | A.Bjerregård/M.Skipper/J.Kristoffersen | Ford Puma | 1:12,799 |
| 21 | 18 | | H. H. Petersen / R. Andersen / K. Persson | Citroën Saxo | 1:13,111 |
 |
| 22 | 16 | | T.Jensen/P.Dyrelund | Honda Civic | 1:13,297 |
| 23 | 51 | | H.Thomsen/M.Petersen | Peugeot 106 | 1:13,799 |
| 24 | 76 | | N.Davidsen/A.L.Larsen/I.Hansen | Honda Civic | 1:13,837 |
 |
| 25 | 26 | | H.Olesen/P.Uhrenfeldt/J.Juelshøj/T.Jensen | Austin Mini Cooper | 1:14,000 |
| 26 | 46 | | S.E.Iversen/K.Iversen/J.O | Peugeot206 | 1:14,212 |
| 27 | 42 | | M.R.Jensen/E.Christensen/K.B.Steffensen | Renault Megane | 1:14,249 |
 |
| 28 | 19 | | E.Byrgesen/M.Skovgaard/L.Skovgaard | Opel Astra 2.0 | 1:14,286 |
| 29 | 47 | | E.Rosenhøj/K.Peters | Toyota Corolla GTI | 1:14,420 |
| 30 | 129 | | A.Kjærgaard/J.Heiselberg/H.Jensen | Citroën Saxo VTS | 1:14,557 |
 |
| 31 | 27 | | E.Andersen/K.Jerichau/P.D.Jørgensen | Peugeot307 | 1:15,209 |
| 32 | 31 | | K.Bonnerup/D.Birkelev/ | Citroën Saxo VTS | 1:15,350 |
| 33 | 60 | | M.S.Heide/L.Aachmann/K.Jensen | Mazda | 1:17,849 |
 |
| 34 | 88 | | S.S.Madsen/M.Klessner | Ford XR4I | 1:23,343 |
 |
Læs mere om: 05/10/03 - Padborg Park - 4-timer |